Unsere Sportstätten
Wir bewegen Buxtehude!
Sportstätten | Straße | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
BSV-CitySport | Poststraße 7-9 | 21614 Buxtehude | Kursraum |
GS Altkloster | Am Eichholz 2 | 21614 Buxtehude | Sporthalle |
GS Harbuger Straße | Halepaghenstraße 1 | 21614 Buxtehude | Sporthalle |
GS Rotkäppchenweg | Rotkäppchenweg 6 | 21614 Buxtehude | Sporthalle |
GS Stieglitzweg | Stieglitzweg 1e | 21614 Buxtehude | Sporthalle, Gymnastikhalle, Sportplatz |
SZ/ Schulzentrum Nord | Hansestraße 15 | 21614 Buxtehude | Sporthalle, Sportplatz |
SZ/ Schulzentrum Süd | Berliner Straße 127 | 21614 Buxtehude | Sporthalle, Sportplatz |
HPS (Halepaghen-Schule) | Konopkastraße | 21614 Buxtehude | Sporthallen, Gmynastikhalle |
ASS (Albert-Schweitzer-Schule) | Harburger Str. 14 | 21614 Buxtehude | Sporthalle |
BBS (Berufsbildende Schulen) | Konopkastr. 7 | 21614 Buxtehude | Sporthalle, Sportplatz, Beachvolleyball-Platz |
Jahnstadion | An der Rennbahn 6 | 21614 Buxtehude | Fußballrasenplatz, Kunstrasenplatz, Footballplatz, Leichtathletikanlage |
Neukloster Forst | Parkplatz Wettloopsweg | 21614 Buxtehude | Wald |
Schwimmbäder | |||
Aquarella | Konopkastraße 4 | 21614 Buxtehude | Hallenbad |
Heidebad | Am Heidebad 17a | 21614 Buxtehude | Freibad |
Neukloster | Am Gleise 22 | 21614 Buxtehude | Lehrschwimmbecken |
Estebad Kayser | Klostergang 10 | 21614 Buxtehude |
Ansprechpartner – Kontakt
Auskünfte in der Geschäftsstelle
Montag von 10.00 – 13.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 – 13.00 Uhr und 15.00 bis 19.00 Uhr
Freitag von 10.00 – 13.00 Uhr
04161 – 3482
info@bsv-buxtehude.de