Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Buxtehuder SV e.V. hat am 4. Juli 2008 die monatlichen Mitgliedsbeiträge mit Wirkung vom 01.10.2008 wie folgt beschlossen:
| 3,50 | EUR | Passive Mitglieder |
| 7,00 | EUR | Kinder und Jugendliche, Schüler bis 18 Jahre* |
| 8,00 | EUR | Studenten*, Wehrpflichtige* und Azubis* (* Nachweis erforderlich) |
| 11,50 | EUR | Erwachsene |
| 24,00 | EUR | Familien |
Für Neumitglieder wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe ihres Monatsbeitrages erhoben.
Bei folgenden Abteilungen gilt ein monatlicher Zusatzbeitrag:
| 2,00 | EUR | Judo |
| 2,50 | EUR | Tanzen (Jugendliche) |
| 5,00 | EUR | Tanzen (Erwachsene) |
| 3,00 | EUR | Herzsport |
| 3,00 | EUR | Osteoporosegruppe |
| 3,00 | EUR | Fit Kids |
| 0,50 | EUR | Badminton (Jugendliche) |
| 1,00 | EUR | Badminton (Erwachsene) |




