| Abteilungsleiter/in: | Hartmut Schley |
| Telefon: | 04161 / 87854 und 01726734941 |
| Anschrift: | Beim Soll 9, 21614 Buxtehude |
| hartmut.schley@t-online.de | |
| Homepage: | --- |
Angebote:
| • | Einsteigerkurse mit Platzreife |
| • | Regelmäßige Treffs (z. Zt. jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, Einladung erfolgt über email) |
| • | Spezielle Gruppenkurse (Anfänger und Fortgeschrittene) |
| • | Regelkunde jeden 4.Donnerstag im Monat (nach Turnier) |
Details zum Golf Club: www.golfclubbuxtehude.de/
Preise und Gebühren:
Mtl. Beiträge für BSV‘er (Stand 1.1. 2013)
| Jahresbeitrag | Monatsbeitrag | ||||||
| • | Jugendliche bis 12 Jahre | 50,00 | € | 4,20 | € | ||
| • | Jugendliche von 13-18 Jahre | 102,00 | € | 8,00 | € | ||
| • | Mitglieder im Alter von 19-27 (in Ausbildung) | 345,00 | € | 28,75 | € | ||
| [Zusätzlich zahlen alle Jugendlichen € 3,00 Verbandsgebühren] | |||||||
| • | Erwachsene | 1056,00 | € | 88,00 | € | ||
| [Zusätzlich zahlen alle Erwachsenen € 25,00 Verbandsgebühren] | |||||||
| • | Paare pro Person | 1008,00 | € | 84,00 | € | ||
Hinweis: Als BSV Golf Mitglied ist man Vollmitglied, es gibt keine Einschränkungen.
Hier ein paar Eindrücke vom Golf Schnuppertag am 15. August 2010: [Vergrößern der Bilder mit Mausklick]
![]() |
![]() |
Weitere Fotos:
Impressionen vom 1. BSV-Turnier 2010
Impressionen vom BSV-Abschlussturnier 2010







